Theo Quyết định số 62/QĐ-SGDHN từ ngày 31/01/2019 trên sàn HNX sẽ chính thức được phép giao dịch các mã trái phiếu Doanh nghiệp.
Theo Công văn số 2339/SGDHN - QLTV, Sở GDCK Hà Nội chính thức áp dụng điều chỉnh về Quy định giao dịch Trái phiếu niêm yết từ ngày 06/01/2023.
Thông tin chi tiết về quy định giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp và kênh đặt lệnh, Quý khách vui lòng tham khảo bảng sau:
STT | Nội dung | Chi tiết |
| 1 | Phương thức giao dịch | Khớp lệnh và thỏa thuận |
| 2 | Các loại lệnh | Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh LO Trong phiên khớp lệnh định kỳ: Lệnh LO |
| 3 | Đơn vị giao dịch | Lô chẵn: 1 trái phiếu |
| 4 | Bước giá | 1 đồng |
| 5 | Thời gian giao dịch | Phiên sáng - Khớp lệnh liên tục 13h00 - 14h30 - Giao dịch thỏa thuận 13h00 - 15h00 |
| 6 | Lệnh thỏa thuận | Cho phép đặt khối lượng từ 1 trái phiếu trở lên |
| 7 | Biên độ giao dịch | Không có biên độ, không có giá trần sàn |
| 8 | Giá tham chiếu | Bằng giá đóng cửa của phiên trước |
| 9 | Thời hạn thanh toán | T+1 |
| 10 | Kênh đặt lệnh | Bảng giá Lingtning, Mobile App |
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.